Czołem! Proszę o wstępną interpretację wyników:
Leukocyty 7,33 tys/µl 4,2 9,1 N
Erytrocyty 5,6 mln/µl 4,63 6,08 N
Hemoglobina 16,6 g/dl 13,7 17,5 N
Hematokryt 47 % 40 51 N
MCV 84 fl 79 92 N
MCH 30 pg 26 32 N
MCHC 35,1 g/dl 32,3 36,5 N
Płytki krwi 242 tys/µl 150 400 N
RDW-CV 13,0 % 11,6 14,4 N
PDW 10,7 fl 9,8 16,1 N
MPV 9,5 fl 9,4 12,6 N
P-LCR 20,2 % 19,2 47,0 N
Neutrofile 2,71 tys/µl 2,00 7,00 N
Limfocyty 3,4 tys/µl 1,00 3,00 H
Monocyty 0,68 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,44 tys/µl 0,02 0,50 N
Bazofile 0,06 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 37,0 % 40,0 80,0 L
Limfocyty 46,9 % 20,0 40,0 H
Monocyty 9,3 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 6,0 % 1,0 6,0 N
Bazofile 0,8 % 0,0 2,0 N
Dziękuję ;-)