Odpowiedz na ten temat

Post a reply to the thread: Wysokie limfocyty, niskie neutrofile

Twoja wiadomosc

Kliknij tutaj, aby sie zalogowac

Wpisz wynik sumy liczb 10 i 12

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Mozesz dodac ikonke do wiadomosci z ponizszej listy

Dodatkowe opcje

  • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Mapa tematow (Nowe na poczatku)

  • 09-18-2017, 10:04
    batorex

    Wysokie limfocyty, niskie neutrofile

    Czołem! Proszę o wstępną interpretację wyników:
    Leukocyty 7,33 tys/µl 4,2 9,1 N
    Erytrocyty 5,6 mln/µl 4,63 6,08 N
    Hemoglobina 16,6 g/dl 13,7 17,5 N
    Hematokryt 47 % 40 51 N
    MCV 84 fl 79 92 N
    MCH 30 pg 26 32 N
    MCHC 35,1 g/dl 32,3 36,5 N
    Płytki krwi 242 tys/µl 150 400 N
    RDW-CV 13,0 % 11,6 14,4 N
    PDW 10,7 fl 9,8 16,1 N
    MPV 9,5 fl 9,4 12,6 N
    P-LCR 20,2 % 19,2 47,0 N
    Neutrofile 2,71 tys/µl 2,00 7,00 N
    Limfocyty 3,4 tys/µl 1,00 3,00 H
    Monocyty 0,68 tys/µl 0,20 1,00 N
    Eozynofile 0,44 tys/µl 0,02 0,50 N
    Bazofile 0,06 tys/µl 0,0 0,1 N
    Neutrofile 37,0 % 40,0 80,0 L
    Limfocyty 46,9 % 20,0 40,0 H
    Monocyty 9,3 % 2,0 10,0 N
    Eozynofile 6,0 % 1,0 6,0 N
    Bazofile 0,8 % 0,0 2,0 N
    Dziękuję ;-)

Uprawnienia

  • Mozesz zakladac nowe tematy
  • Mozesz pisac wiadomosci
  • Nie mozesz dodawac zalacznikow
  • Nie mozesz edytowac swoich postow
  •  

LinkBacks Enabled by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37