Odpowiedz na ten temat

Post a reply to the thread: interpretacja wyników morfologia

Twoja wiadomosc

Kliknij tutaj, aby sie zalogowac

Wpisz wynik sumy liczb 10 i 12

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Mozesz dodac ikonke do wiadomosci z ponizszej listy

Dodatkowe opcje

  • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Mapa tematow (Nowe na poczatku)

  • 04-21-2018, 06:24
    ilonkawiki1982

    interpretacja wyników morfologia

    Leukocyty 5,1 tys/µl 4,0 10,0 N
    Erytrocyty 4,39 mln/µl 3,93 5,22 N
    Hemoglobina 10,7 g/dl 11,2 15,7 L
    Hematokryt 33,8 % 34 45 L
    MCV 77 fl 79 95 L
    MCH 24 pg 26 32 L
    MCHC 31,7 g/dl 32,2 35,5 L
    Płytki krwi 273,0 tys/µl 150 400 N
    RDW-SD 39,40 fl 36,4 46,3 N
    RDW-CV 14,5 % 11,7 14,4 H
    PDW 17,5 fl 9,8 16,2 H
    MPV 12,60 fl 9,4 12,5 H
    P-LCR 45,6 % 19,1 46,6 N
    PCT 0,35 % 0,2 0,4 N
    Neutrofile 2,46 tys/µl 2,00 7,00 N
    Limfocyty 1,76 tys/µl 1,00 3,00 N
    Monocyty 0,52 tys/µl 0,20 1,00 N
    Eozynofile 0,25 tys/µl 0,02 0,50 N
    Bazofile 0,10 tys/µl 0,0 0,1 N
    Neutrofile 48,3 % 40,0 80,0 N
    Limfocyty 34,6 % 20,0 40,0 N
    Monocyty 10,2 % 2,0 10,0 H
    Eozynofile 4,9 % 1,0 6,0 N
    Bazofile 2,0 % 0,0 2,0 N
    Żelazo Żelazo 21 µg/dl 37,0 145,0


    proszę jeśli to możliwe napisać czy te wyniki są ok z gory dziękuję

Uprawnienia

  • Mozesz zakladac nowe tematy
  • Mozesz pisac wiadomosci
  • Nie mozesz dodawac zalacznikow
  • Nie mozesz edytowac swoich postow
  •  

LinkBacks Enabled by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37