Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma
Morfologia krwi Leukocyty 4,6 tys/µl 4,5 13,5 N
Erytrocyty 5,17 mln/µl 3,90 5,20 N
Hemoglobina 14,5 g/dl 11,1 14,7 N
Hematokryt 42,4 % 32 43 N
MCV 82,02 fl 72 87 N
MCH 28,0 pg 26 31 N
MCHC 34,2 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 233 tys/µl 170 450 N
RDW-CV 13,7 % 11,4 14,8 N
PDW 13,3 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,7 fl 9,0 13,0 N
Neutrofile 1,81 tys/µl 1,50 8,00 N
Limfocyty 2,06 tys/µl 1,50 4,00 N
Monocyty 0,45 tys/µl 0,20 1,30 N
Eozynofile 0,26 tys/µl 0,10 0,80 N
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,2 N
Neutrofile 39,3 % 40,0 60,0 L
Limfocyty 44,8 % 35,0 55,0 N
Monocyty 9,8 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 5,7 % 1,0 5,0 H
Bazofile 0,4 % 0,0 2,0 N
Żelazo Żelazo 104,0 µg/dl 65,0 175,0 N
PT (INR) INR 1.19 0,80 1,20 N
Wskaźnik protrombiny 81 % 80 120 N
Czas protrombinowy 13.7 sek 10,4 13,0 H
APTT APTT 33.3 sek 25,9 36,6 N
Wydruki wyników